Sistema de Gerenciamento de Vagas SIEE
Cargo : | Analista Contabil - Têxtil (1 vaga) |
Área(s) de Atuação : | Técnico em Contabilidade |
Descrição: | Logo abaixo segue a descrição da função para averiguar se faz sentido para você: Integrações e conciliações contábeis; Lançamento de saldos iniciais e finais de estoques; Atualização de saldo de Seguros, IPTU, empréstimos, financiamentos, parcelamentos e outras contas a pagar; Lançamento de contratos de mútuos; Lançamento de processos de importação; Conferência de PIS e COFINS por meio de planilha e lançamentos contábeis dos saldos; Apuração o IRPJ e CSLL por meio de planilha, lançamentos contábeis dos saldos e apuração no sistema; Apuração resultado da empresa e lançamento dos saldos contábeis; Fechamento geral dos Balanços das Empresas do Grupo; Elaboração entrega do ECD, ECF e Relatório IBGE; Elaboração de PERDCOMP; Elaboração de planilhas e relatórios contábeis. |
Beneficios : | Restaurante na empresa, Vale Transporte, Convênio com Farmácia, Vale Alimentação, Plano de Saúde, Seguro de Vida e Auxílio Creche. |
Quantidade vagas : | 1 |
Horário Atividades : | 08:00 ás 17:50 |
Requisitos : | Requisitos Necessários: Ensino superior completo em ciências contábeis; Domínio em Excel; Experiência mínima de 01 ano na área contábil; Conhecimento no sistema Sapiens/Senior; Diferencial: Vivência na área Têxtil; Organizado; Proativo. |
Atividades: | Logo abaixo segue a descrição da função para averiguar se faz sentido para você: Integrações e conciliações contábeis; Lançamento de saldos iniciais e finais de estoques; Atualização de saldo de Seguros, IPTU, empréstimos, financiamentos, parcelamentos e outras contas a pagar; Lançamento de contratos de mútuos; Lançamento de processos de importação; Conferência de PIS e COFINS por meio de planilha e lançamentos contábeis dos saldos; Apuração o IRPJ e CSLL por meio de planilha, lançamentos contábeis dos saldos e apuração no sistema; Apuração resultado da empresa e lançamento dos saldos contábeis; Fechamento geral dos Balanços das Empresas do Grupo; Elaboração entrega do ECD, ECF e Relatório IBGE; Elaboração de PERDCOMP; Elaboração de planilhas e relatórios contábeis. |
Valor Bolsa : | |
Observações : | |
Contratação : | Emprego |
Dados da Empresa | |
Empresa : | NILCATEX > NILCATEX TÊXTIL - MATRIZ |
Contato : | Diana |
Local : | Rua Adele Wruck, 120 - Blumenau |
Telefone : | 4732312590 |
E-mail : | talentos@nilcatex.com.br |
Todos os direitos reservados. CedupHH. 2010 - 2024
Desenvolvido por: Prof. Miguel Silva